지자체 | 충청남도 아산시 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 키수무주 | ||
도시명(영문) | Kisumu County | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 1000 (천명) | 도시면적 | 2,085 km² |
홈페이지 | kisumu.go.ke | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2020-03-02 | |
결연체결일 | 2017-09-05 | 결연장소 | 키수무주 | |
담당부서 | 부서명 | 총무과 과/실 | 연락처 | 041 - 540 - 2852 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2018-01-09 | 교육지원청 교육교류 실무단 키수무주 방문 ▪일 시 : 2018.1. 9. ~ 2018.1. 10 ▪인 원 : 5명(교육지원청 교육과장 등) ▪목 적 : 원조물품 전달 및 국제협력 네트워크 강화 |
기타 | ||
2017-09-03 | 아산시 대표단 키수무州 방문 ▪일 시 : 2017.9.3 ~ 2017.9.8 ▪인 원 : 6명(부시장 등) ▪목 적 : 아산시-키수무州 우호협력체결 및 자매결연 사전협의, 초등학교 학습기자재 전달 |
행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved