지자체 | 강원도 영월군 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 파진 | ||
도시명(영문) | Pazin | 도시명 (현지어) |
Pazin | |
도시정보 | 도시인구 | 8,638 (천명) | 도시면적 | 134.87 km² |
홈페이지 | www.pazin.hr | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2021-03-18 | |
결연체결일 | 2020-12-15 | 결연장소 | ||
담당부서 | 부서명 | 기획감사실 과/실 | 연락처 | 033 - 370 - 2074 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2020-12-15 | 비대면으로 교류체결 | 행정교류 | 기타 | 기타 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved