지자체 | 충청남도 홍성군 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 카피스주 | ||
도시명(영문) | Province of Capiz | 도시명 (현지어) |
Lalawigan ng Capiz | |
도시정보 | 도시인구 | 804 (천명) | 도시면적 | 2,595 km² |
홈페이지 | http://capiz.gov.ph/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2022-02-11 | |
결연체결일 | 2021-10-22 | 결연장소 | ||
담당부서 | 부서명 | 기획실 과/실 | 연락처 | 041 - 630 - 1216 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
해당 내용이 없습니다 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved