지자체 | 경상북도 안동시 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 슈샤 | ||
도시명(영문) | Shusha | 도시명 (현지어) |
Şuşa | |
도시정보 | 도시인구 | 4.064 (천명) | 도시면적 | 5.5 km² |
홈페이지 | http://shusha-ih.gov.az/az | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2023-03-15 | |
결연체결일 | 2022-11-17 | 결연장소 | ||
담당부서 | 부서명 | 총무과 과/실 | 연락처 | 054 - 840 - 5082 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2022-11-17 | 안동시-슈샤시 우호교류협정 MOU 체결 - 일자 : 2022. 11. 17. - 참석 : 아제르바이잔 슈샤시 대표단, 주한아제르바이잔대사 외 직원 3명 - 내용 : 안동-슈샤시 교류추진을 위한 MOU 체결 |
행정교류 | ||
2022-11-15 | 「제18회 세계역사도시연맹(LHC) 세계회의」참석 문화교류를 위한 ‘4자간 교류 의향서(Letter of Intent)’ 체결 - 일자 : 2022. 11. 13. ~ 11. 16. - 참석 : 그리스 코린트시 자문관, 페루 쿠스코 부시장, 아제르바이잔 슈샤 대표단 - 내용 : 고대 역사도시간 문화유산 보존 및 발전을 위한 4자도시 교류 의향서 체결 |
행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved