지자체 | 경기도 안성시 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 타이페이현 융허시 | ||
도시명(영문) | Yungheo City Taipei County | 도시명 (현지어) |
臺北縣 永和市 | |
도시정보 | 도시인구 | (천명) | 도시면적 | km² |
홈페이지 | http://www.yungho.tpc.gov.tw/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 2000-02-10 | 결연장소 | 영화시 | |
담당부서 | 부서명 | 행정과 과/실 | 연락처 | 031 - 678 - 2142 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2010-03-30 | 영화시→안성시 홍일평 시장 외 30명 - 상호 간담회를 통한 지속적인 교류 활성화 방안 협의 - 제13회 안성시민의 날 기념식 참석 - 안성시의회 방문 및 제105회 임시회 본회의 방청 - 안성 전통 예술문화 체험 및 역사유적지 소개견학 |
행정교류 | ||
2009-10-14 | 안성시→영화시 양진철 부시장 외 7명 (09.10.14~10.16) - 우호교류 : 영화한풍 축제 참석 및 자선경매물품 기증 - 행정교류 : 시청방문 및 상호 교류에 관한 간담회 - 문화교류 : 예술저형물 기증 제막식 참석 |
문화예술교류 | ||
2005-01-21 | 안성시→영화시 부시장외 47명 안성배무료시식행사, 남사당패공연(05. 1. 21-25) | 문화예술교류 | ||
2003-00-00 | 안성시1회(7명), 영화시1회(45명) | 행정교류 | ||
2002-00-00 | 영화시1회(14명) | 행정교류 | ||
2001-00-00 | 안성시1회(38명) | 행정교류 | ||
2000-02-10 | 자매결연 체결 | 행정교류 | ||
2000-00-00 | 안성시1회(15명), 영화시2회(59명) | 행정교류 | ||
1999-03-00 | 영화JC 회장 및 회원 안성시 방문 영화시측 자매결연 희망 | 민간단체교류 | ||
1999-02-00 | 안성JC회원 및 안성시장 영화시 방문 자매결연 제안 의견 합의 | 민간단체교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved