지자체 | 경기도 수원시 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 상트르-발드루아르 레죵 뚜르시 | ||
도시명(영문) | Tours City, Centre-Val de Loire | 도시명 (현지어) |
Ville de Tours, Centre-Val de Loire | |
도시정보 | 도시인구 | 140 (천명) | 도시면적 | 34 km² |
홈페이지 | https://www.tours.fr/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2024-04-05 | |
결연체결일 | 2023-05-06 | 결연장소 | ||
담당부서 | 부서명 | 국제협력과 과/실 | 연락처 | 031 - 228 - 2098 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2023-05-02 | 수원-뚜르 자매결연 체결 - 인원 : 대표단 11명 - 일자 : 2023. 5. 2.~ 5.10. |
행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved