지자체 | 경기도 성남시 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 상파울루주 피라시카바시 | ||
도시명(영문) | Piracicaba City, Sao Paulo State | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 411 (천명) | 도시면적 | 1,312.30 km² |
홈페이지 | http://www.piracicaba.sp.gov.br/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 1986-05-28 | 결연장소 | 피라시카바 | |
담당부서 | 부서명 | 국제통상교류팀 과/실 | 연락처 | 031 - 729 - 2642 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2018-03-23 | -목 적 : 자매도시 우호교류방문 및 통상업무 추진 -기 간 : 2018.3.23 -인 원 : 성남시 3명 -내 용 : 우호교류 강화방안 모색, 볼로냐 미용박람회 성남관 운영현황 파악 |
행정교류 | 경제교류 | |
2008-03-31 | 탄천페스티발 초청 서한문 송부 | 문화예술교류 | ||
2006-06-29 | 민선4대 시장취임 축하 전문 접수 | 행정교류 | ||
2006-05-30 | 송부자료 회신 접수 | 행정교류 | ||
2006-05-12 | 피라시카바시에 교류자료 송부·성남시 행정자료, 기업체리스트, 의회법규집 문화행사·산업진흥재단 소개자료, 태극기, 시기, 교류협약서(안) | 행정교류 | ||
2005-12-19 | 성남시대표단 피라시카바시 방문(시의회 의장외 6명)·시정부, 의회, 기업체간, 학교 간 교류(05.12.19~12.26) | 행정교류 | ||
2005-10-10 | Barjas Negri시장, Luciano Santos 상공국장 성남시 방문·교류촉진단 상호방문, 박람회참가, 시개단 파견, 공무원연수, 성남시 기업 진출희망 | 행정교류 | ||
2003-06-18 | 피라시카바시 방문 | 행정교류 | ||
2003-06-18 | 교류재개 서한발송 | 행정교류 | ||
2003-06-18 | 성남시대표단 피라시카바시 방문 -기간 : 03.6.18 -인원 : 3명 -활동내용 : 교류활성화 논의, 피라시카바시 감리대학-경원대간 교류논의 - 현재 교류활성화 방안 모색 중 | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved