지자체 | 충청남도 금산군 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 사블라얀시 | ||
도시명(영문) | Municipality of Sablayan, Occidental Mindoro | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 92.6 (천명) | 도시면적 | 162 km² |
홈페이지 | http://www.sablayan.gov.ph/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2024-05-02 | |
결연체결일 | 2023-01-16 | 결연장소 | ||
담당부서 | 부서명 | 기획실 과/실 | 연락처 | 041 - 750 - 2263 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2023-01-16 | 금산군-사블라얀시 농업분야 우호교류협약 체결 -인 원 : 18명(금산군 12, 사블라얀시 3, 기타 4) -장 소 : 금산군청 2층 상황실 -내 용 : 금산군-사블라얀시 간 농업분야 협력을 위한 MOU 체결 -일 시 : 2023.1.16.~19. |
행정교류 | ||
2023-01-16 | 인삼 가공 및 농업현장 견학 -인 원 : 3명(사블라얀시 3) -내 용 : 깻잎 양액재배 농가·관내 인삼가공업체 2개소 견학 및 금산수삼센터 방문 -일 시 : 2023.1.16.~19. |
기술.학술교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved