지자체 | 경기도 수원시 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 파라나주 쿠리치바시 | ||
도시명(영문) | Curitiba City, Parana State | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 1,879 (천명) | 도시면적 | 431 km² |
홈페이지 | http://www.curitiba.pr.gov.br/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 2005-06-11 | 결연장소 | 쿠리치바시 | |
담당부서 | 부서명 | 국제협력과 과/실 | 연락처 | 031 - 228 - 2098 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2023-10-25 | 쿠리치바 전한인회장 수원시장 예방 - 일자 : 2023.10.25. |
행정교류 | ||
2012-09-09 | 꾸리찌바 도시계획연구소 벤치마킹 ?기 간 : 2012. 9. 9 ~ 9. 16 ?인 원 : 4명(도시계획상임기획단) |
행정교류 | ||
2012-06-17 | 수원시 대표단 꾸리찌바시 친선 방문 ?기 간 : 2012. 6. 17 ~ 20 ?인 원 : 수원시장 등 11명 ?내 용 : 우호친선방문 (대표자회담, 환경, 교통 분야 벤치마킹) |
행정교류 | ||
2009-10-08 | 자매도시 수출상담회 참가(09.10.8~10.9)(공무원1, 기업인6)자내도시 수출상담회 바이어 자격 참가 | 경제교류 | ||
2009-04-23 | 수원시 대표단 쿠리치바시 우호 방문(09.4.23~4.24)(예창근 부시장 등 5명)우호친선 방문(대표자회담, 지역시찰) | 행정교류 | ||
2008-10-00 | 제45회 화성문화제 쿠리치바시 대표단 참가 | 문화예술교류 | ||
2008-10-00 | 쿠리치바시 대표단 수원시 자매도시 수출상담회 참가 | 경제교류 | ||
2007-06-00 | 쿠리치바시 대표단 수원시 친선방문 | 행정교류 | ||
2007-03-00 | 쿠리치바시 도시계획연구소장 수원방문 | 행정교류 | ||
2006-07-00 | 브라질 쿠리치바시 현지 자매결연체결 | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved