지자체 | 부산광역시 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 몸바사 | ||
도시명(영문) | Mombasa | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 1,200 (천명) | 도시면적 | 295 km² |
홈페이지 | http://www.mombasa.go.ke/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2024-05-08 | |
결연체결일 | 2023-05-25 | 결연장소 | ||
담당부서 | 부서명 | 국제협력담당관실 과/실 | 연락처 | 051 - 888 - 3858 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2023-05-25 | 행정교류(대표단 상호방문) -인 원 : 몸바사 주의회 의장 등 10여명 -주 제 : 부산-케냐 몸바사 자매결연 체결 행사 -내 용 : 해양·항만 등 공동 협력 분야 논의 등 -일 시 : 2023.5.25. |
행정교류 | ||
2023-02-20 | 행정교류(대표단 상호방문) -인 원 : 외교통상과장 등 4명 -내 용 : 대표단 방문, 주지사 면담 등 -일 시 : 2023.2.20.~21. |
행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved