지자체 | 경기도 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 바스트만란드주 | ||
도시명(영문) | County of Vastmanland | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 270 (천명) | 도시면적 | 5,145.8 km² |
홈페이지 | http://www.u.lst.se/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 2005-10-24 | 결연장소 | 베스트만란드주 | |
담당부서 | 부서명 | 외교통상과 과/실 | 연락처 | 031 - 8008 - 2198 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2006-09-17 | 경기도 중소기업교류단 베스트만란드주 파견 - 방문기간 : '06. 9. 17. ~ 9.23 - 방 문 단 : 국제통상과장 등 4명, 기업인 9명 - 방문목적 : 경기도-스웨덴 기업간 기업상담회, 스웨덴 베스트만란드주 상공회의소 주관 기업세미나, 에릭손·봄바르디에 트랜스포테이션, ABB 등 대기업 방문 및 세미나, 테크노파크 방문 및 기업 세미나 |
경제교류 | ||
2005-10-23 | 경기도대표단 베스트만란드주 방문 -방문기간 : '05. 10. 23 ~ 10.28 -방 문 단 : 행정부지사 등 7명 -방문목적 : 스웨덴 베스트만란드주와 경제우호협력 협정 체결, 로봇산업 등 경제·기술교류 협력방안 협의 |
행정교류 | 기술.학술교류 | |
2005-07- | 경기도 창업보육매니저 스웨덴연수 (12명) | 인적교류 | 기술.학술교류 | |
2003-12-00 | 경기도 경제협력실무단 베스트만란드주 방문 | 경제교류 | ||
1999-03-00 | 경제협력 의향서 체결 | 경제교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved