지자체 | 인천광역시 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 텔아비브주 텔아비브시 | ||
도시명(영문) | Tel Aviv-Yafo City, Tel Aviv District | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 433 (천명) | 도시면적 | 52 km² |
홈페이지 | https://tel-aviv.gov.il/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 2000-05-14 | 결연장소 | 인천시청 | |
담당부서 | 부서명 | 국제협력관실 과/실 | 연락처 | 032 - 440 - 3213 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2021-10-06 | 아시아권 자매우호도시 영상회의 개최 -참가도시: 3개도시(울란바타르. 하이퐁, 텔아비브) -기 간 : 2021.10.6. ~7. -내 용: 2022년 인천시-자매우호도시 간 교류·협력가능 분야 논의 |
행정교류 | ||
2020-12-02 | 아시아권 자매우호도시 영상회의 개최 -참가도시: 3개도시(프놈펜, 하이퐁, 텔아비브) -일 자: 2020.12.2. -내 용: 도시 소개 영상 재생, 코로나-19 현황 및 대응, 2020년 국제교류 사례 공유, 2021년 계획 및 교류협력 제안 |
행정교류 | ||
2006-08-25 | 텔아비브 대표 인천 방문 | 행정교류 | ||
2006-06-08 | 월드컵인천경기초청 | 스포츠교류 | ||
2005-12-07 | 텔아비브 의회의장 인천 방문 | 행정교류 | ||
2002-06-00 | 청소년 상호 문화교류 | 청소년교류 | ||
2001-12-00 | 월드컵경기초청장·신년연하장 발송 | 스포츠교류 | ||
2001-11-21 | 신임주한이스라엘대사 인천방문 | 행정교류 | ||
1998-09-13 | 이스라엘 방문하여 텔아비브시와 자매결연의향서 교환 | 행정교류 | ||
1997-10-20 | 텔아비브 시장 일행 방인으로 자매결연 제의 및 첨단기술산업 육성·교역확대 등 경제협력관계 공고키로 합의 | 기술.학술교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved