지자체 | 경상북도 경주시 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 캄파니아주 폼페이시 | ||
도시명(영문) | Pompeii City, Campania Region | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 25,358 (천명) | 도시면적 | 12 km² |
홈페이지 | http://www.comune.pompei.na.it/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 1985-10-14 | 결연장소 | 폼페이시 | |
담당부서 | 부서명 | 관광진흥과 과/실 | 연락처 | 054 - 779 - 6396 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2020-05-20 | 코로나19 경주시 대응 사례집 제작 및 발송 코로나19 응원 영상 메시지 제작 및 발송 |
기타 | ||
2019-12-09 | 경주시립합창단 해외문화교류사업 이탈리아 합창공연단 (단장: 문화예술과장) -기간: 19.12.9 ~ 18 -내용:경주시립합창단 초청 공연 및 친선방문, 시장님 친서 전달, 2020 신라문화제 초청장 전달 -인원: 45 |
문화예술교류 | ||
1985-10-14 | 경주시장 자매결연 조인식 참석 | 행정교류 | ||
1983-01-19 | 자매결연 승인(행자부) | 기타 | ||
1982-04-14 | 자매결연 추진의사 표명(경주시) | 행정교류 | ||
1982-03-21 | 자매결연 추진 공문접수(행자부) | 행정교류 | ||
1981-11-04 | 노태우 정무2장관 재직시 이탈리아 방문중 자매결연 추진 | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved