지자체 | 경기도 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 마하라슈트라주 | ||
도시명(영문) | Maharashtra Province | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 122,000 (천명) | 도시면적 | 307,762 km² |
홈페이지 | https://www.maharashtra.gov.in/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 2007-03-28 | 결연장소 | - | |
담당부서 | 부서명 | 외교통상과 과/실 | 연락처 | 031 - 8008 - 2198 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2020-11-05 | 〇 경기우수상품해외전시회(G-FAIR) 개최 - 개최규모 : 전국 119개사(도내 89) - 일 자 : 2020.11.05.~11.06. - 개최실적: 규모 89사, 총 상담건수 1,610건, 상담 바이어 757개사, 상담건수 1,001건, 상담 실적 63,754천불, 계약추진건수 402건, 계약추진실적 26,955천불 |
경제교류 | ||
2012-05- | 「2012 G-Fair(경기우수상품전) 뭄바이」개막식 참석 및 도내 기업체 격려 | 경제교류 | ||
2011-05- | 「2011 G-Fair(경기우수상품전) 뭄바이」개막식 참석 및 도내 기업체 격려 | 경제교류 | ||
2010-05-10 | G-FAIR 뭄바이 도 대표단 파견 - 기간 : 2010. 5. 10(월) ~ 5. 14(금) - 방문지역 : 인도(뭄바이, 벵갈루루) - 대표단(4) : 경제투자실장, 과학기술보좌관, 해외마케팅담당, 실무자 - 주요행사 : G-FAIR(대한민국우수상품전) 뭄바이, 마하라슈트라주 정부 방문, 벵갈루루 IT산업시찰 ? G-FAIR 뭄바이 개최 ? 인도 마하라슈트라주 방문 (IT분야 및 과학기술 협력방안 등 협의) |
경제교류 | ||
2009-05- | 「2009 G-Fair(경기우수상품전) 뭄바이」개막식 참석 및 도내 기업체 격려 | 경제교류 | ||
2008-07- | 경기 관광박람회 홍보 및 협조 서한 발송 | 관광교류 | ||
2008-03- | 경기국제보트쇼 홍보 및 협조 서한 발송(2008.03~2008.06) | 문화예술교류 | ||
2007-09- | 경기 관광박람회 홍보 및 협조 서한 발송 | 관광교류 | ||
2007-03-28 | 우호협력 MOU 체결(마하라쉬트라주) | 경제교류 | ||
2006-01-11 | 경제우호교류 협의단 파견(1.11~1.17) | 경제교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved