지자체 | 전라북도 군산시 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 자르칸드주 잠세드푸르시 | ||
도시명(영문) | Jamshedpur City, Jharkhand State | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 1,599 (천명) | 도시면적 | 149.23 km² |
홈페이지 | http://www.jamshedpur.nic.in/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 2004-08-23 | 결연장소 | 군산시청 | |
담당부서 | 부서명 | 기획예산과 과/실 | 연락처 | 063 - 450 - 4219 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2018-09-13 | 인도 잠세드푸르 시장 군산 방문 - 기간 : 2018.9.13.~15. - 방문자 : 아미트 쿠마르 시장 - 내 용 �2018 군산 시간여행축제 참석 문화·경제 등 다각적 교류 활성화 방안 논의 |
행정교류 | ||
2004-08-21 | 2004 국제자동차부품엑스포 홍보 및 타타그룹 회장 예방 군산 투자활성화방안 면담, 자매도시 결연식 -기간:04.8.21~8.27(7일) -인원:7명 | 경제교류 | 민간단체교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved