지자체 | 경기도 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 남술라웨시주 | ||
도시명(영문) | South Sulawesi Province | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 8,850 (천명) | 도시면적 | 72,781 km² |
홈페이지 | http://sulselprov.go.id/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 2002-02-04 | 결연장소 | 경기도 | |
담당부서 | 부서명 | 외교통상과 과/실 | 연락처 | 031 - 8008 - 2198 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2011-06- | 공적개발원조(ODA)사업 추진 - 남술라웨시주 등 인도네시아 여성공무원 및 기업인 등을 대상으로 e-Biz방문교육 실시 |
기술.학술교류 | 상징사업 | |
2003-11-00 | 농림부에 '04년 관세 추천물량 배정 건의(30,000톤) | |||
2003-07-00 | 농림부 양허관세 추천물량 배정 | |||
2003-04-22 | 경기도-인니 남술라웨시주간 농업협력 “옥수수 사일리지” 사업추진 및 협약체결 | 기술.학술교류 | ||
2003-03-00 | 경기도-남술라웨시간 농업협력사업추진 실무단 파견 | 기술.학술교류 | ||
2002-11-00 | 민간사업자 선정 및 수입쿼터 배정을 위한 농림부 협의(02.11.-'03.3) | 기술.학술교류 | ||
2002-07-00 | 인도네시아측의 사일리지 제조 시설 설치와 시험생산(02.7.-9) | 기술.학술교류 | ||
2002-06-00 | 농업사업추진 점검을 위해 Stem Corn 생산지인 남술라웨시주 타칼라 지역 방문 | 기술.학술교류 | ||
2002-02-04 | 하바바 센터의 적극적인 지원하에 경기도-남술라웨시주간 농업 및 경제협력의향서 체결 | 경제교류 | ||
2002-00-00 | 경기문화재단을 통해 4억원 상당의 컴퓨터를 구입하여 하비비센터에 기증하고, 하비비센터에서 각 학교에 보급 | 기타 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved