지자체 | 부산광역시 북구 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 산둥성 칭다오시 자오저우시 | ||
도시명(영문) | JiaoZhou CiTy, Qingdao City, Shandong Province | 도시명 (현지어) |
山东省 青岛市 胶州市 | |
도시정보 | 도시인구 | 790 (천명) | 도시면적 | 1,210 km² |
홈페이지 | www.jiaozhou.gov.cn | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 1994-11-10 | 결연장소 | 자오저우시청 | |
담당부서 | 부서명 | 기획감사실 과/실 | 연락처 | 051 - 309 - 4014 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2004-03-05 | 자오저우시장 부임 축하 -기간:04.3.5 ~3.6(2일간)-내용:친선방문 | 행정교류 | ||
2003-00-00 | 친선방문 1회 3명 | 행정교류 | ||
2002-00-00 | 친선방문외 2회 30명 | 행정교류 | ||
2001-00-00 | 초청방문외 1회 21명 | 행정교류 | ||
2000-00-00 | 친선방문외 3회 23명 | 행정교류 | ||
1999-00-00 | 교환방문 1회 4명 | 행정교류 | ||
1998-00-00 | 교환방문 1회 7명 | 행정교류 | ||
1997-00-00 | 교환방문외 1회 14회 | 행정교류 | ||
1996-00-00 | 교환방문 1회 7명 | 행정교류 | ||
1995-00-00 | 교환방문외 2회 27회 | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved