지자체 | 강원도 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 음푸말랑가주 | ||
도시명(영문) | Mpumalanga Province | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 4,200 (천명) | 도시면적 | 76,495 km² |
홈페이지 | http://www.mpumalanga.gov.za/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 2000-02-21 | 결연장소 | 음푸말랑가주 | |
담당부서 | 부서명 | 국제협력실 과/실 | 연락처 | 033 - 249 - 2176 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2003-09-03 | 음푸말랑가주 의원단 방문 | 행정교류 | ||
2002-06-00 | 남아공 월드컵축구대표단 훈련캠프 설치 및 전지훈련(강릉) | 스포츠교류 | ||
2000-10-00 | 세계평화팡파르 참가 | 문화예술교류 | ||
2000-02-19 | 강원도 대표단 음푸말랑가주 방문 <관광·사회개발·스포츠·과학기술에 관한 협정>체결 | 행정교류 | ||
1999-09-26 | 음푸말랑가주 대표단 내도 | 행정교류 | ||
1999-08-14 | 99관광엑스포 참가 및 자매결연 체결 제의 | 관광교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved