지자체 | 경기도 안양시 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 멕시코주 나우칼판시 | ||
도시명(영문) | Naucalpan City, Mexico State | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 835 (천명) | 도시면적 | 156.63 km² |
홈페이지 | http://www.naucalpan.gob.mx/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 1997-09-17 | 결연장소 | 란초싼후안 또똘떼빽 농장 | |
담당부서 | 부서명 | 총무과 과/실 | 연락처 | 031 - 389 - 2107 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2022-11-01 | 국제자매(우호)도시 대상 안양시 소식지 발송(4분기) -내 용: 안양시의 새로운 소식, 정책, 국제자매(우호)도시와의 교류 내용 등을 소식지로 제작하여 담당자 이메일/우편 송부 |
행정교류 | ||
1997-09-00 | 상대도시에서 자매결연 체결 | 행정교류 | ||
1997-08-00 | 사전답사반 본시 방문 | 행정교류 | ||
1997-05-00 | 사전답사반 상대도시 방문 | 행정교류 | ||
1997-00-00 | 대표단 방문 등 3회 31명 | 행정교류 | ||
1996-00-00 | 현지답사반 방문 1회 2명 | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved