지자체 | 인천광역시 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 프놈펜시 | ||
도시명(영문) | Phnom Penh Municipality | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 1,502 (천명) | 도시면적 | 678.46 km² |
홈페이지 | http://www.phnompenh.gov.kh/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 2009-03-27 | 결연장소 | 프놈펜시 | |
담당부서 | 부서명 | 국제협력관실 과/실 | 연락처 | 032 - 440 - 3213 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2023-10-24 | UNAPCICT 디지털리더프로그램 참가자 지원 - 인원: 3명(베1, 캄2) - 주제: 포용적 개발을 위한 디지털 기술 - 내용: 개회식, 디지털리더프로그램, 그룹토론 등 - 일시: 2023.10.24.~26. |
인적교류 | ||
2020-12-02 | 아시아권 자매우호도시 영상회의 개최 -참가도시: 3개도시(프놈펜, 하이퐁, 텔아비브) -일 자: 2020.12.2. -내 용: 도시 소개 영상 재생, 코로나-19 현황 및 대응, 2020년 국제교류 사례 공유, 2021년 계획 및 교류협력 제안 |
행정교류 | ||
2009-09-15 | 프놈펜부시장 일행 APCS참가 방인 | 행정교류 | ||
2009-03-27 | 인천시장 프놈펜시 방문 자매결연 체결 | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved