지자체 | 대전광역시 중구 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 메트로마닐라주 마라본시 | ||
도시명(영문) | Malabon City, Metro Manila Region | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 366 (천명) | 도시면적 | 15.96 km² |
홈페이지 | http://www.malabon.gov.ph/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 1997-05-21 | 결연장소 | 마라본시청 | |
담당부서 | 부서명 | 기획감사실 과/실 | 연락처 | 042 - 606 - 6125 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2000-00-00 | 마라본시 창립기념일 참석 1회 13명 | 행정교류 | ||
1997-05-00 | 상대도시에서 자매결연 조인 | 행정교류 | ||
1997-04-00 | 상대도시 실무단 본청 방문 | 행정교류 | ||
1997-01-00 | 중구 실무조사단 마라본시 방문 | 행정교류 | ||
1997-00-00 | 상대도시 초청 등 2회 15명 | 행정교류 | ||
1997-00-00 | 자매도시 결연위한 참가 등 2회 10명 | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved