지자체 | 대전광역시 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 페스트주 부다페스트시 | ||
도시명(영문) | Budapest City, Pest County | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 1774 (천명) | 도시면적 | 526 km² |
홈페이지 | http://budapest.hu/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-02-23 | |
결연체결일 | 1994-04-20 | 결연장소 | ||
담당부서 | 부서명 | 국제교육담당관 과/실 | 연락처 | 042 - 600 - 2241 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2023-05-25 | 부다페스트 외교자문관 면담 -인 원: 4명(대전시2,부다페스트시2) -내 용 : 대전시와 부다페스트 30주년 기념행사 및 협력 아젠다 발굴 논의 -일 자 : 2023.5.25 |
행정교류 | ||
2019-11-15 | 한국어말하기 대회 in 부다페스트 - 기간: 2019.11.15. - 장소: 헝가리 부다페스트 엘테대학교 - 대전국제교류센터, 엘테대학교 한국어학과 등 주최 한국어말하기 대회 |
민간단체교류 | ||
2008-07-11 | 부다페스트 5인조 그룹 (Fool Moon)의 아카펠라 공연 (대전예술의전당) | 문화예술교류 | ||
2007-10-29 | 제주 UCLG 기간 중 가보르 뎀스키 부다페스트시장 면담 (제주컨벤션센터) | 행정교류 | ||
2006-08-21 | 주한 헝가리대사(이슈트반 토르자) 시장 예방 | 행정교류 | ||
2006-06-30 | 부다페스트 국립종양연구소 과학자 2인 초청 세미나 개최 | 기술.학술교류 | ||
2005-12-05 | 주한 헝가리대사관저 초청만찬 참석(시장, 주요 경제계 인사) | 기타 | ||
2005-11-16 | 주한 헝가리대사 이슈트반 토르자 등 3명 방문 자매도시 부다페스트를 비롯한 헝가리와의 투자여건 설명 등 경제교류 활성화 협의 |
경제교류 | ||
2005-10-20 | 부다페스트 페스티벌 오케스트라 공연(대전문화예술의 전당) 및 주한 헝가리대사 관람차 방문 | 문화예술교류 | ||
2004-11- | 자매도시위원회 1명(바이오 코돈(주)소속) 헝가리 부다페스트 국제면역학회에 참가 기능성 식품 홍보 및 관계기업체와 간담회 개최 | 경제교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved