지자체 | 인천광역시 동구 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 플로리다주 마이애미 | ||
도시명(영문) | Miami, Florida State | 도시명 (현지어) |
Miami, Florida State | |
도시정보 | 도시인구 | 430 (천명) | 도시면적 | 55.27 km² |
홈페이지 | http://www.miamigov.com/home/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2018-01-18 | |
결연체결일 | 2015-02-03 | 결연장소 | ||
담당부서 | 부서명 | 총무팀 과/실 | 연락처 | 032 - 770 - 6142 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
해당 내용이 없습니다 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved