지자체 | 대전광역시 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 메릴랜드주 몽고메리카운티 | ||
도시명(영문) | Montgomery County, Maryland State | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 1,017 (천명) | 도시면적 | 1,313 km² |
홈페이지 | https://www.montgomerycountymd.gov/home.aspx | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2020-02-25 | |
결연체결일 | 2017-10-23 | 결연장소 | ||
담당부서 | 부서명 | 국제교육담당관 과/실 | 연락처 | 042 - 600 - 2241 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2023-10-05 | 글로벌혁신도시 포럼 참석 -인원 : 3명 방문 -내용 : 포럼 참석 및 시장 면담 -일자 : 2023.10.5.~10.6. |
기술.학술교류 | ||
2022-10-11 | 미국 몽고메리카운티 대표단 대전 UCLG 총회 참석 - 일자 : 2022.10.11. - 인원 : 3명(경제개발공사 부대표 등 대표단) - 내용 : 대전 UCLG 총회 참석, 자매우호도시 리셉션 참여 등 |
인적교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved