지자체 | 울산광역시 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 부르가스시 | ||
도시명(영문) | Burgas Municipality | 도시명 (현지어) |
Бургас | |
도시정보 | 도시인구 | 200 (천명) | 도시면적 | 253.644 km² |
홈페이지 | https://www.burgas.bg/en | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2022-02-15 | |
결연체결일 | 2021-11-23 | 결연장소 | ||
담당부서 | 부서명 | 국제협력과 과/실 | 연락처 | 052 - 229 - 2745 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2021-11-21 | 불가리아 국제교류단 파견 - 인원 : 시장 등 9명 - 기간 : 2021.11.21. ~ 11.24. - 장소 : 불가리아 부르가스시 - 내용 : 자매결연 조인식, 산업물류단지 및 항만 시찰 |
행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved