지자체 | 서울특별시 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 카이로주 | ||
도시명(영문) | Cairo Governorate | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 9,102 (천명) | 도시면적 | 3,085 km² |
홈페이지 | http://www.cairo.gov.eg | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 1997-04-27 | 결연장소 | 카이로 | |
담당부서 | 부서명 | 국제협력담당관 과/실 | 연락처 | 02 - 6321 - 4490 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2023-06-17 | 2023년 서울세계도시문화축제 참가 - 기간: 2023.6.17.~6.18. - 내용: 문화관광홍보전, 공연단, 세계음식전 참여 |
문화예술교류 | ||
2019-09-29 | 카이로 메트로폴리스 국제연수 지역분원 현지 공동 워크숍 개최 - 인 원 : 5명 - 내 용 • 현지공동워크숍 개회식 축사 및 수료증 수여 • 서울시 인재개발원장-카이로 주지사 면담 • 현지 워크숍운영을 위한 전문가 파견 등 - 일 자 : 2019.9.29.~10.4 |
행정교류 | ||
2006-00-00 | 카이로청소년직업교육훈련 실시(4명) | 청소년교류 | 기술.학술교류 | 인적교류 |
2005-00-00 | 카이로청소년직업교육훈련 실시(2명) | 청소년교류 | 기술.학술교류 | 인적교류 |
2000-05-00 | 시의회 환경수자원위원회 카이로 방문 | 행정교류 | ||
2000-03-20 | 카이로 부주시사 서울시 방문 - 내 용 : 서울행정1부시장-카이로 부주시사 면담 |
행정교류 | ||
2000-03-00 | 카이로주부지사 행정1부시장방문 | 행정교류 | ||
1999-10-00 | 고건 서울시장 카이로 방문 | 행정교류 | ||
1998-09- | 카이로 서울공원" 준공 | 상징사업 | ||
1997-04-27 | 서울시 대표단 카이로 방문(자매결연 체결) | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved