지자체 | 서울특별시 강북구 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 족자카르타주 족자카르타시 | ||
도시명(영문) | Yogyakarta City, Yogyakarta Province | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 412 (천명) | 도시면적 | 46 km² |
홈페이지 | http://www.jogjakota.go.id/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 2005-04-19 | 결연장소 | 강북구청 | |
담당부서 | 부서명 | 행정지원과 과/실 | 연락처 | 02 - 901 - 6333 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2008-10-21 | 족자카르타 252주년 기념식 참석 -기간:2008.10.21~27 -방문단:구 관계자 2명, 문화원 11명 | 행정교류 | 문화예술교류 | 상징사업 |
2006-06-19 | 인도네시아 족자카르타시 지진피해 성금 전달 -금액:10,205,000원(1억 루피아) -전달:주한인도네시아대사관 헤리 와틴 공사 외 1명 | 경제교류 | 기타 | |
2005-04-19 | 인도네시아 족자카르타시 자매결연 체결 -방문단:족자카르타시장 외 22명 -자매결연협정체결 -관내 역사 유적지 탐방 프로그램 참여 -'2005 삼각산 국제포럼' 및 소귀골음악회 참석 -리노빌 매장 방문 및 상품 구매 | 행정교류 | 문화예술교류 | |
2005-04-17 | 강북구-족자카르타시간 기업설명회 개최 -참가 -족자카르타시 23명(시장 등 10명, 기업인 13명) -강북구 27명(부구청장, 최기석 강부국 상공회장 등 중소기업인) -양 지자체간 경제교류 증진을 통한 지역경제활성화 계기 마련 | 경제교류 | ||
2004-01-12 | 강북구대표단 족자카르타시 방문 -기간:2004.1.12~1.17 -방문단:강북구청장 외 9명 -양 도시간 '우호교류의향서' 조인 -구청 및 의회방문을 통해 공동관심사 논의 -주요 문화유적지 및 기업체 방문 등 | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved