지자체 | 경상남도 함양군 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 이즈미르주 이즈미르시 | ||
도시명(영문) | Izmir | 도시명 (현지어) |
İzmir | |
도시정보 | 도시인구 | 2,964 (천명) | 도시면적 | 855 km² |
홈페이지 | http://www.izmir.gov.tr/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2021-02-16 | |
결연체결일 | 2019-09-23 | 결연장소 | ||
담당부서 | 부서명 | 행정과 과/실 | 연락처 | 055 - 960 - 4084 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2020-02-06 | 함양군 우호교류단 이즈미르 방문 -인 원 : 부군수 등 5명 -기 간 : 2020. 2. 6. ~ 2. 9. -내 용 : 이즈미르 아그로엑스포 참가, 함양산삼엑스포 홍보 |
문화예술교류 | ||
2019-09-23 | 함양군 우호교류단 이즈미르 방문 -인 원 : 군수 등 10명 -내 용 : 우호교류협약 체결 등 |
행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved