번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
14093 | (일본) 히메지성 입장료 외국인만 4배로 검토... 현재는 18세이상 1,000엔 | 이광영 | 2024-07-02 | 2895 | |
14092 | (일본) 교원 채용 시험 60% 앞당겨도 효과는 한정적 장시간 노동 억제해야 | 이광영 | 2024-07-02 | 2800 | |
14091 | 일본 현지동향 및 지역활성화 사례 (2024. 5월) | 이광영 | 2024-07-02 | ![]() |
2854 |
14090 | 일본 현지동향 및 지역활성화 사례 (2024. 4월) | 이광영 | 2024-07-02 | ![]() |
2773 |
14089 | 일본 현지동향 및 지역활성화 사례 (2024. 3월) | 이광영 | 2024-07-02 | ![]() |
2891 |
14088 | 中 전자 사회보장카드 소지자 10억 명 돌파 | 강미령 | 2024-07-01 | 2886 | |
14087 | [Circular 13/2024] International Award UCLG – Mexico City – Culture 21: Winners and Award Ceremony (UCLG 문화상 수상도시 및 시상식 안내) ★관악구 수상 | ADMIN | 2024-06-28 | 1111 | |
14086 | 中 ‘23년 인구 가장 많이 늘어난 곳은 저장성과 광둥성 | 이미선 | 2024-06-27 | 3126 | |
14085 | 2024년 중국 1/4분기 재정수지 현황 | 이미선 | 2024-06-27 | 3131 | |
14084 | 지방튼튼 나라 튼튼 시도지사 릴레이 기고(제주특별자치도 오영훈지사) | ADMIN | 2024-06-25 | 1573 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved