※ 합계/소계는 중복체결 건 제외한 결과임
지역 | 구분 ()안은 단체수 |
결연대상 | 자치단체별소계 | |
---|---|---|---|---|
외국 국가 | 외국 도시 | |||
합계 | 광역(17) | 72 | 237 | 86개국 871개도시1141건 |
기초(203) | 62 | 667 | ||
서울특별시 | 광역(1) | 36 | 51 | 52개국 142개도시146건 |
기초(23) | 28 | 91 | ||
부산광역시 | 광역(1) | 15 | 20 | 21개국 55개도시56건 |
기초(15) | 9 | 35 | ||
대구광역시 | 광역(1) | 8 | 15 | 11개국 34개도시35건 |
기초(8) | 6 | 20 | ||
인천광역시 | 광역(1) | 10 | 18 | 14개국 65개도시67건 |
기초(10) | 9 | 49 | ||
광주광역시 | 광역(1) | 10 | 19 | 12개국 30개도시30건 |
기초(4) | 3 | 11 | ||
대전광역시 | 광역(1) | 19 | 25 | 20개국 34개도시34건 |
기초(5) | 4 | 9 | ||
울산광역시 | 광역(1) | 8 | 10 | 15개국 27개도시27건 |
기초(3) | 10 | 17 | ||
세종특별자치시 | 광역(1) | 5 | 6 | 5개국 6개도시6건 |
기초(0) | 0 | 0 | ||
경기도 | 광역(1) | 20 | 27 | 33개국 125개도시130건 |
기초(27) | 24 | 99 | ||
강원도 | 광역(1) | 12 | 21 | 27개국 101개도시101건 |
기초(18) | 22 | 80 | ||
충청북도 | 광역(1) | 6 | 8 | 12개국 44개도시44건 |
기초(11) | 10 | 36 | ||
충청남도 | 광역(1) | 12 | 20 | 24개국 96개도시97건 |
기초(15) | 18 | 76 | ||
전라북도 | 광역(1) | 4 | 8 | 10개국 59개도시61건 |
기초(14) | 10 | 51 | ||
전라남도 | 광역(1) | 13 | 24 | 24개국 117개도시118건 |
기초(20) | 19 | 93 | ||
경상북도 | 광역(1) | 14 | 17 | 28개국 96개도시99건 |
기초(15) | 23 | 79 | ||
경상남도 | 광역(1) | 8 | 13 | 24개국 80개도시82건 |
기초(15) | 20 | 67 | ||
제주특별자치도 | 광역(1) | 5 | 8 | 5개국 8개도시8건 |
기초(0) | 0 | 0 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved