※ 합계/소계는 중복체결 건 제외한 결과임
지역 | 구분 ()안은 단체수 |
결연대상 | 자치단체별소계 | |
---|---|---|---|---|
외국 국가 | 외국 도시 | |||
합계 | 광역(17) | 72 | 231 | 86개국 854개도시1118건 |
기초(201) | 63 | 656 | ||
서울특별시 | 광역(1) | 36 | 51 | 52개국 139개도시143건 |
기초(23) | 27 | 88 | ||
부산광역시 | 광역(1) | 15 | 20 | 21개국 54개도시55건 |
기초(15) | 9 | 34 | ||
대구광역시 | 광역(1) | 8 | 15 | 11개국 34개도시35건 |
기초(8) | 6 | 20 | ||
인천광역시 | 광역(1) | 10 | 18 | 14개국 66개도시68건 |
기초(10) | 9 | 50 | ||
광주광역시 | 광역(1) | 9 | 16 | 11개국 27개도시27건 |
기초(4) | 3 | 11 | ||
대전광역시 | 광역(1) | 19 | 25 | 20개국 34개도시34건 |
기초(5) | 4 | 9 | ||
울산광역시 | 광역(1) | 8 | 10 | 15개국 27개도시27건 |
기초(3) | 10 | 17 | ||
세종특별자치시 | 광역(1) | 5 | 6 | 5개국 6개도시6건 |
기초(0) | 0 | 0 | ||
경기도 | 광역(1) | 18 | 23 | 31개국 119개도시123건 |
기초(26) | 24 | 97 | ||
강원도 | 광역(1) | 12 | 21 | 28개국 103개도시103건 |
기초(18) | 23 | 82 | ||
충청북도 | 광역(1) | 6 | 8 | 10개국 42개도시42건 |
기초(11) | 8 | 34 | ||
충청남도 | 광역(1) | 11 | 18 | 24개국 94개도시95건 |
기초(15) | 18 | 76 | ||
전라북도 | 광역(1) | 4 | 8 | 11개국 60개도시62건 |
기초(14) | 11 | 52 | ||
전라남도 | 광역(1) | 13 | 24 | 24개국 114개도시115건 |
기초(20) | 19 | 90 | ||
경상북도 | 광역(1) | 12 | 15 | 25개국 91개도시94건 |
기초(14) | 21 | 76 | ||
경상남도 | 광역(1) | 8 | 13 | 24개국 79개도시81건 |
기초(15) | 20 | 66 | ||
제주특별자치도 | 광역(1) | 5 | 8 | 5개국 8개도시8건 |
기초(0) | 0 | 0 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved