※ 합계/소계는 중복체결 건 제외한 결과임
지역 | 구분 ()안은 단체수 |
결연대상 | 자치단체별소계 | |
---|---|---|---|---|
외국 국가 | 외국 도시 | |||
합계 | 광역(16) | 44 | 189 | 59개국 705개도시757건 |
기초(189) | 47 | 525 | ||
서울특별시 | 광역(1) | 22 | 25 | 30개국 110개도시111건 |
기초(25) | 22 | 85 | ||
부산광역시 | 광역(1) | 26 | 29 | 26개국 47개도시47건 |
기초(13) | 6 | 18 | ||
대구광역시 | 광역(1) | 10 | 12 | 12개국 17개도시17건 |
기초(4) | 4 | 5 | ||
인천광역시 | 광역(1) | 14 | 21 | 15개국 33개도시33건 |
기초(7) | 6 | 12 | ||
광주광역시 | 광역(1) | 6 | 7 | 6개국 11개도시11건 |
기초(4) | 1 | 4 | ||
대전광역시 | 광역(1) | 12 | 14 | 13개국 19개도시19건 |
기초(3) | 3 | 5 | ||
울산광역시 | 광역(1) | 9 | 11 | 10개국 19개도시19건 |
기초(4) | 5 | 8 | ||
세종특별자치시 | 광역(0) | 0 | 0 | 0개국 0개도시0건 |
기초(0) | 0 | 0 | ||
경기도 | 광역(1) | 11 | 17 | 30개국 138개도시139건 |
기초(30) | 28 | 121 | ||
강원도 | 광역(1) | 8 | 10 | 16개국 55개도시55건 |
기초(14) | 14 | 45 | ||
충청북도 | 광역(1) | 7 | 10 | 11개국 35개도시35건 |
기초(8) | 8 | 25 | ||
충청남도 | 광역(1) | 6 | 12 | 12개국 49개도시49건 |
기초(13) | 8 | 37 | ||
전라북도 | 광역(1) | 2 | 3 | 8개국 29개도시29건 |
기초(12) | 8 | 26 | ||
전라남도 | 광역(1) | 3 | 7 | 11개국 44개도시44건 |
기초(15) | 11 | 37 | ||
경상북도 | 광역(1) | 9 | 12 | 19개국 68개도시69건 |
기초(20) | 16 | 56 | ||
경상남도 | 광역(1) | 10 | 11 | 16개국 74개도시74건 |
기초(17) | 14 | 63 | ||
제주특별자치도 | 광역(1) | 6 | 6 | 6개국 6개도시6건 |
기초(0) | 0 | 0 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved