* 구분별 총계를 클릭하시면 자료검색이 가능합니다.
구분 | 계 | 정부회신 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
수용(일부수용포함) | 수용곤란 | 장기검토 | 미회신 | |||
2024 | 37차 | 28 | 6 | 11 | 10 | 1 |
2023 | 36차 | 33 | 6 | 13 | 13 | 1 |
2022 | 35차 | 24 | 6 | 9 | 8 | 1 |
2021 | 34차 | 32 | 12 | 7 | 13 | 0 |
2020 | 33차 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 |
2019 | 32차 | 22 | 8 | 10 | 4 | 0 |
2018 | 31차 | 17 | 6 | 4 | 7 | 0 |
2017 | 30차 | 23 | 4 | 11 | 7 | 1 |
2016 | 29차 | 16 | 3 | 4 | 9 | 0 |
2015 | 28차 | 37 | 7 | 12 | 16 | 2 |
2014 | 27차 | 15 | 4 | 4 | 7 | 0 |
2013 | 26차 | 25 | 15 | 8 | 2 | 0 |
2012 | 25차 | 37 | 13 | 13 | 11 | 0 |
2011 | 24차 | 42 | 14 | 17 | 11 | 0 |
2010 | 23차 | 30 | 11 | 14 | 5 | 0 |
2009 | 21차 | 22 | 11 | 9 | 2 | 0 |
2009 | 22차 | 27 | 17 | 4 | 6 | 0 |
2008 | 20차 | 27 | 16 | 7 | 4 | 0 |
2007 | 16차 | 34 | 18 | 11 | 5 | 0 |
2007 | 17차 | 29 | 15 | 11 | 2 | 1 |
2006 | 15차 | 34 | 24 | 8 | 2 | 0 |
2005 | 13차 | 19 | 8 | 8 | 3 | 0 |
2005 | 14차 | 27 | 13 | 7 | 7 | 0 |
계 | 613 | 244 | 206 | 156 | 7 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved