지자체 | 경상북도 경주시 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 캘리포니아주 잉글우드시 | ||
도시명(영문) | Inglewood City, California State | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 110 (천명) | 도시면적 | 23.55 km² |
홈페이지 | http://www.cityofinglewood.org/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 1990-12-11 | 결연장소 | 미국 잉글우드시 | |
담당부서 | 부서명 | 관광진흥과 과/실 | 연락처 | 054 - 779 - 6396 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
1997-00-00 | 축제 참가,학생교류 등 1회 2명 | 문화예술교류 | 청소년교류 | |
1990-12-11 | 경주시장 자매결연 조인식 참석 | 행정교류 | ||
1990-11-22 | 잉글우드 부시장 자매결연에 따른 사전협의차 방문 | 행정교류 | ||
1990-08-31 | 자매결연승인(행자부) | 기타 | ||
1990-06-28 | 자매결연 승인신청(경상북도) | 기타 | ||
1990-05-01 | 잉글우드시장 자매결연희망 제의 | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved