지자체 | 서울특별시 금천구 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 뉴사우스웨일스주 버우드시 | ||
도시명(영문) | Burwood City, New South Wales State | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 13 (천명) | 도시면적 | 7 km² |
홈페이지 | http://www.burwood.nsw.gov.au/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 2003-09-15 | 결연장소 | 버우드카운실 | |
담당부서 | 부서명 | 총무과 과/실 | 연락처 | 02 - 2627 - 1027 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2006-05-27 | 우호교류방문:의원 외 2명(06.5.27~6.1) | 행정교류 | ||
2005-09-16 | 시민의 날 기념식 참석:부구청장 외 3명(05.9.16~9.24) | 상징사업 | 문화예술교류 | |
2005-08-25 | 우호교류 방문:시장 외 1명 방문(05.8.25~8.31) | 행정교류 | ||
2004-10-07 | 우호교류방문 -기간:04.10.07~10.12 -인원:호주 어니스트 시장 외 2명 -활동내용:양도시간 실질적 교류를 위한 제안, 홈페이지 상호교류, 청소년 홈스테이 등 우호증진 방안 제안 | 행정교류 | 인적교류 | 청소년교류 |
2004-04-27 | 금천구립합창단 방문 -기간:04.04.27~05.04 -인원:합창단30명, 국악예술고등학교 학생5명, 구청장 외 5명 -활동내용:호주 시민권수여식 참관 | 문화예술교류 | 청소년교류 | 상징사업 |
2003-10-12 | 금천구민의날 행사 참관:시장 외 3명(03.10.12~10.16) | 문화예술교류 | 상징사업 | |
2003-09-15 | 자매결연 체결 | 행정교류 | ||
2003-09-13 | 자매결연체결을 위한 방문:구청장 외 8명 -자매결연 및 문화축제 참관(03.9.13~9.20) | 행정교류 | 문화예술교류 | |
2003-02-14 | 자매결연추진에 따른 사전 답사:구청장 외 5명 -시정청취 및 시설 견학(03.2.14~02.22) | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved