지자체 | 광주광역시 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 페낭주 세베랑페라이시 | ||
도시명(영문) | Seberang Perai City, Penang State | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 818 (천명) | 도시면적 | 751 km² |
홈페이지 | http://mpsp.gov.my/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2014-04-21 | |
결연체결일 | 2013-05-17 | 결연장소 | ||
담당부서 | 부서명 | 국제협력과 과/실 | 연락처 | 062 - 613 - 3923 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2015-05-15 | 광주시 세계인권도시 포럼 참석 및 발표 -교류일자 : 2015.5.15.~5.18. -인 원 : 의회 엔지니어담당 등 2명 |
행정교류 | ||
2013-05-17 | 광주인권도시포럼 참석 및 우호도시교류체결 | 행정교류 | ||
2012-05-15 | 광주인권도시포럼 참석 (세베랑페라이시 비서실장 참석) | 행정교류 | ||
2011-05-15 | 광주인권도시포럼 참석 (세베랑페라이시장) | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved