지자체 | 서울특별시 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 텍사스주 휴스턴시 | ||
도시명(영문) | Houston City, Texas State | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 2,320 (천명) | 도시면적 | 1,733 km² |
홈페이지 | http://www.houstontx.gov/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2015-02-12 | |
결연체결일 | 2014-10-01 | 결연장소 | ||
담당부서 | 부서명 | 국제협력담당관 과/실 | 연락처 | 02 - 6321 - 4490 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2020-06-02 | CAC Global Summit 2020 도시정부 시장회의 (온라인) 참석 - 참 석 : 친선우호협력도시 및 주요 도시 시장단 - 내 용 : 코로나19 팬데믹 상황 속 도시간 사례 공유 및 감염병 공동 대응을 위한 도시간 협력방안 제안 |
기술.학술교류 | ||
2014-10-01 | 휴스턴 시장 면담 및 MOU 체결 -일시: 2014.10.01 -장소: 서울시 본청사 3층 대회의실 -방문단: 애니스 파커 등 대표단 23명 |
행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved