지자체 | 대전광역시 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 앨버타주 캘거리시 | ||
도시명(영문) | Calgary City, Alberta Province | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 1,239 (천명) | 도시면적 | 826 km² |
홈페이지 | http://www.calgary.ca/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 1996-03-04 | 결연장소 | 캘거리시청 | |
담당부서 | 부서명 | 국제교육담당관 과/실 | 연락처 | 042 - 600 - 2241 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2023-10-05 | 글로벌혁신도시 포럼 참석 -인원 : 2명 방문 -내용 : 포럼 참석 및 시장 면담 -일자 : 2023.10.5.~10.6. |
기술.학술교류 | ||
2019-10-02 | 캘거리 교통공사 방문 트램 벤치마킹 - 기간: 2019.10.2~2019.10.3 - 대전시 트램관련 공무원 및 트램타기운동본부 캘거리 트램 견학 및 시찰 |
기술.학술교류 | ||
2005-01-08 | 영어교사 인턴쉽(05.1.8~2.5) -인원:대전광역시 교사 20명 -활동내용:캘거리 중등학교 인턴쉽 연수, 홈스테이 | 청소년교류 | 기술.학술교류 | |
2004-08-11 | 한국의 날 선포 기념행사 참여(04.8.11~8.17)-인원:기획관리실장 등 7명 -활동내용:캘거리 한국의 날 선포 기념행사 참석 | 행정교류 | ||
2003-00-00 | 캘거리 공립도서관에 한국도서기증 / 총503권:아동113권, 성인 390권 | 기타 | ||
2002-00-00 | 대전동물원 동물기증 / 코키산양 등 9종 30수 | 기타 | ||
2002-00-00 | 대전자매도시시장회의 참석(부시장) | 행정교류 | ||
2002-00-00 | 대전동물원 개장식 참석 / 캘거리동물원관계자 등 2명 | 기타 | ||
2002-00-00 | 공무원파견근무(캘거리시청근무) | 인적교류 | ||
2001-00-00 | 캘거리 국제비즈니스주간(IBW) 참가 | 경제교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved