지자체 | 경기도 파주시 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 쿠엥카주 쿠엥카시 | ||
도시명(영문) | Cuenca City, Cuenca Province | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 60 (천명) | 도시면적 | 911 km² |
홈페이지 | http://www.cuenca.es/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2018-01-24 | |
결연체결일 | 2008-10-07 | 결연장소 | ||
담당부서 | 부서명 | 총무과 과/실 | 연락처 | 031 - 940 - 4164 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2010-10-01 | 파주시 대표단 우호방문 | 행정교류 | ||
2010-08-01 | 파주시 문화예술공연단 쿠엥카시 우호공연 | 문화예술교류 | ||
2009-08-01 | 파주시의회의장단 쿠엥카시 우호방문 | 행정교류 | ||
2008-10-01 | 자매결연합의서 조인(장소: 파주시) | 행정교류 | ||
2007-09-01 | 자매결연 의향서 교환(장소: 쿠엥카시) | 행정교류 | ||
2007-07-01 | 파주시 교류협력담당 실무방문 | 행정교류 | ||
2007-03-01 | 실무자간 의사 교환(실무방문 시기조정) | 행정교류 | ||
2007-02-01 | 쿠엥카시장 답신(자매결연 의사 표명) | 행정교류 | ||
2006-11-01 | 파주시의회 동의(제107회 정례회) | 행정교류 | ||
2006-11-01 | 파주시장 공식 서한 발송 | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved