지자체 | 인천광역시 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 서벵골주 콜카타시 | ||
도시명(영문) | Kolkata City, West Bengal State | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 4,496 (천명) | 도시면적 | 185 km² |
홈페이지 | https://www.kmcgov.in/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 2007-10-15 | 결연장소 | - | |
담당부서 | 부서명 | 국제협력관실 과/실 | 연락처 | 032 - 440 - 3213 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2017-01-17 | 10주년 자매결연체결 인천시 대표단 콜카타 방문 -기 간 : 2017.1.17 ~23. -인 원: 43명(인천시장, 시의장, 인천상공회의소 회장 등) -내 용: 10주년 기념공연 개최(인천시립무용단), ‘2017년 벵골글로벌 비즈니스 회의’ 참석 등 |
행정교류 | ||
2016-09-26 | 행 사 명 : 인도 경제사절단 초청 컨퍼런스 및 수출상담회 개최 장 소 : 송도 센트럴파크 호텔 기 간 : 16.9.26 참석인원 : 인도기업, 인천기업 등 200여명 (뉴델리 등) 내 용 : 컨퍼런스 및 수출상담회 개최, 송도견학 - 협조 : 산업진흥과, 투자유치담당관실, 인천상공회의소, 인천지방중소기업청 |
경제교류 | ||
2007-10-15 | 인천-콜카타 간 자매도시체결 | 행정교류 | ||
2006-08-01 | 인천-콜카타 간 자매도시 의향서 체결 | 행정교류 | ||
2005-10-05 | 주인도 한국명예총영사 인도방문(Rajive Kaul) | 행정교류 | ||
2005-06-08 | 콜카타시와 자매결연 체결 협의차 주한 인도대사 인천방문 | 행정교류 | ||
2005-05-19 | 행정부시장 콜카타시 방문 | 행정교류 | ||
2004-08-18 | 주 인도 한국명예총영사 자매결연 서한문 접수 | 행정교류 | ||
2004-08-09 | 주한인도대사, 인도기업인협회 회원(CIC) 인도방문, 시장님 예방 | 행정교류 | ||
2004-03-23 | 주한 인도대사관 자매결연 체결의사 표명 | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved