지자체 | 서울특별시 강북구 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 온타리오주 차탐켄트시 | ||
도시명(영문) | Chatham-Kent Municipality, Ontario Province | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 102 (천명) | 도시면적 | 2,458 km² |
홈페이지 | http://www.chatham-kent.ca/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 2004-09-13 | 결연장소 | 강북구청 | |
담당부서 | 부서명 | 행정지원과 과/실 | 연락처 | 02 - 901 - 6333 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2007-01-28 | 강북구 대표단 차담켄트 방문 -기간:2007.1.28~2.6 -방문단:정상채 구의원 등 3명 -시내 교육기관 현장 방문, 영어 프로그램 답사 -교육관계자 미팅 | 행정교류 | ||
2006-11-22 | 랜디호프 신임시장 강북구 방문(차담켄트 영어연수 지원 홍보) | 행정교류 | ||
2004-09-11 | 강북구 대표단-차담켄트 방문(우호도시 체결 공동 선언문 조인) | 행정교류 | ||
2004-06-11 | 차담켄트 대표단 강북구 방문(시장 등 4명) | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved