지자체 | 인천광역시 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 알바이주 | ||
도시명(영문) | Albay Province | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 1315 (천명) | 도시면적 | 2575.77 km² |
홈페이지 | http://www.albay.gov.ph/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 2008-05-08 | 결연장소 | 인천시청 | |
담당부서 | 부서명 | 국제협력관실 과/실 | 연락처 | 032 - 440 - 3213 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2022-09-05 | 2022 아시아 문화교류전 개최 -장소:인천시청 본관1층 중앙홀 -참가:5개국 14개도시 *중국(8), 인도(1), 우즈베키스탄(1), 베트남(2), 필리핀(2) -내용 : 도시별 사진, 공예품, 의상등 전시 -기간 : 2022.9.5.~9.8. |
문화예술교류 | ||
2008-05-08 | 인천-알바이주간 우호협정 체결 | 행정교류 | ||
2008-05-07 | 인천 우호교류 대표단 필리핀 방문(인천-알바이주간 우호협정 체결, 필리핀 아로요 대통령 예방 등)(2008.5.7 ~ 5.10) | 행정교류 | ||
2007-12-17 | 알바이주지사 일행 인천 초청(우호도시 MOU 체결) | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved