지자체 | 광주광역시 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 파라마리보구 파라마리보시 | ||
도시명(영문) | Paramaribo City, Paramaribo District | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 241 (천명) | 도시면적 | 182 km² |
홈페이지 | http://www.paramaribo.com/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2013-06-04 | |
결연체결일 | 2012-02-15 | 결연장소 | ||
담당부서 | 부서명 | 국제협력과 과/실 | 연락처 | 062 - 613 - 3923 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
해당 내용이 없습니다 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved