지자체 | 광주광역시 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 타타르공화국 카잔시 | ||
도시명(영문) | Kazan City, Tatarstan Republic | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 1,140 (천명) | 도시면적 | 425.3 km² |
홈페이지 | http://www.kzn.ru/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2014-04-21 | |
결연체결일 | 2013-07-15 | 결연장소 | ||
담당부서 | 부서명 | 국제협력과 과/실 | 연락처 | 062 - 613 - 3923 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2020-10-01 | 우리시 해외 자매우호도시 화상회의 참가 | 행정교류 | ||
2020-05-01 | 타타르스탄 설립 100주년 기념 시장님 영상메시지 | 행정교류 | ||
2015-07-03 | U대회 개최기념 공연 -교류일자 : 2015.7.3.~7.4. -인 원 : 카잔 르네상스 캠버오케스트라 17명 -장 소 : 문화예술회관 대극장 |
문화예술교류 | ||
2013-07-15 | 강운태 사장님 카잔하계유니버시아드 참석 (2013.7.15~7.17) | 스포츠교류 | ||
2009-10-01 | 타타르스탄 공화국 오케스트라 초청 광주공연 | 문화예술교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved