지자체 | 서울특별시 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 비엔티안주 | ||
도시명(영문) | Vientiane Prefecture | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 783 (천명) | 도시면적 | 3,920 km² |
홈페이지 | https://en.wikivoyage.org/wiki/Vientiane | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2016-02-02 | |
결연체결일 | 2015-11-05 | 결연장소 | ||
담당부서 | 부서명 | 국제협력담당관 과/실 | 연락처 | 02 - 6321 - 4490 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2019-10-11 | 비엔티안 부시장 등 대표단 12명 서울시 방문 - 내 용 : 행정1부시장 면담, 토피스 시찰 |
행정교류 | ||
2018-08-16 | 서울시 비엔티안 수력발전소 보조댐 붕괴사고 국제구호기금 5만불 지원 | 기타 | ||
2016-06-01 | 비엔티안 부시장 서울 도시정책공유 포럼 참석 | 행정교류 | ||
2015-11-05 | 우호협력 MOU 체결 | 행정교류 | ||
2015-11-05 | 비엔티안 대표단 서울시 방문 -일자: 15.11.5~11.8 -인원: 비엔티안 시장 내외 대표단 11명, 경제인 10명 -내용: 서울시 방문(면담, MOU 체결), 서울시 정책 브리핑(TOPIS, 도시계획, DDP), 농협 중앙회, 수출입은행 관계자 면담, 삼성전자, 현장 시찰 |
행정교류 | ||
2015-06-01 | 정무부시장 비엔티안 방문 - 내 용 : 시장, 상공부 차관, 총리실 정무장관 등 면담, MOU 체결 - 일 자 ; 2015.6.1.~6.7 |
행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved