지자체 | 인천광역시 미추홀구 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 캘리포니아주 밀피타스시 | ||
도시명(영문) | Milpitas City, California State | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 77 (천명) | 도시면적 | 35.27 km² |
홈페이지 | http://www.ci.milpitas.ca.gov/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 2008-12-09 | 결연장소 | - | |
담당부서 | 부서명 | 경제지원과 과/실 | 연락처 | 032 - 880 - 4099 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2009-07-28 | 양 도시간 우호도시 체결 - 교류협력방안협의, 주민자치박람회 홍보 - 미국 선진문화행정 정책 운영사례 - 시반시설 등에 대한 실태파악 |
행정교류 | 경제교류 | |
2008-12-09 | 양 도시간 우호교류협력 의향서 체결 (부구청장 외 3명) - 주요시설, 기관 및 산업현장 시찰 |
행정교류 | 경제교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved