지자체 | 인천광역시 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 미란다주 차카오시 | ||
도시명(영문) | Chacao City, Miranda State | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 65 (천명) | 도시면적 | 12 km² |
홈페이지 | http://www.chacao.gov.ve/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 1994-05-11 | 결연장소 | 인천시청 | |
담당부서 | 부서명 | 국제협력관실 과/실 | 연락처 | 032 - 440 - 3213 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2020-09-14 | 코로나19 관련 안부 서한 발송(국제협력담당관) -일 자 : 2020.9.14. |
행정교류 | ||
1994-05-11 | 우호교류 체결 | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved