지자체 | 서울특별시 강북구 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 보르도시 | ||
도시명(영문) | Bordeaux | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 260 (천명) | 도시면적 | 49.36 km² |
홈페이지 | http://www.bordeaux.fr/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2024-04-29 | |
결연체결일 | 2023-05-04 | 결연장소 | ||
담당부서 | 부서명 | 행정지원과 과/실 | 연락처 | 02 - 901 - 6333 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2023-05-04 | 우호협력 체결 - 인원: 3명(강북구청장 외 2명) - 내용: 사회연대경제 관련 우호협력 의향서 체결 |
행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved