지자체 | 부산광역시 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 리버풀 광역도시권 | ||
도시명(영문) | Liverpool City Region Combined Authority | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 1,564 (천명) | 도시면적 | 724 km² |
홈페이지 | https://www.liverpoolcityregion-ca.gov.uk/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2024-05-08 | |
결연체결일 | 2023-06-27 | 결연장소 | ||
담당부서 | 부서명 | 국제협력담당관실 과/실 | 연락처 | 051 - 888 - 3858 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2023-07-24 | 리버풀 광역도시권 대표단 부산방문 -방문단 : 사무총장 등 13명 -내 용 : 한영 도시간 혁신 트윈스 프로젝트 참여기관 회의, 현장방문, 시장면담 등 -일 시 : 2023.7.24.~29. |
행정교류 | ||
2023-06-24 | 부산시 대표단 방문, 우호협력도시 MOU 체결 -장 소 : 영국 리버풀시 -참석자 : 부산시장, 리버풀 광역도시권 시장 등 -내 용 : 우호협력도시 MOU 체결(6.27.), 한영 도시간 혁신 트윈스 프로젝트 관련 현장방문, 기관별 네트워킹 등 -일 시 : 2023.6.24.~28. |
행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved