지자체 | 서울특별시 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 플로리다주 마이애미 | ||
도시명(영문) | Miami, Florida State | 도시명 (현지어) |
Miami, Florida State | |
도시정보 | 도시인구 | 434 (천명) | 도시면적 | 145 km² |
홈페이지 | https://www.miami.gov/Home | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2024-05-09 | |
결연체결일 | 2023-02-16 | 결연장소 | ||
담당부서 | 부서명 | 국제협력담당관 과/실 | 연락처 | 02 - 6321 - 4490 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2023-02-16 | 마이애미 시장 방문 및 우호도시 체결 -장소: 서울시청 -내용: 시장면담, 서울시 정책 소개 및 마이애미와의 협력 강화방안 논의(금융/테크허브, 미래교통 등) |
행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved