지자체 | 부산광역시 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 코페르 | ||
도시명(영문) | Koper | 도시명 (현지어) |
Koper | |
도시정보 | 도시인구 | 53 (천명) | 도시면적 | 311 km² |
홈페이지 | https://www.koper.si/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2024-05-20 | |
결연체결일 | 2023-06-22 | 결연장소 | ||
담당부서 | 부서명 | 국제협력담당관실 과/실 | 연락처 | 051 - 888 - 3858 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2023-06-22 | 부산-코페르 우호협력도시 체결식 -장 소 : 슬로베니아 코페르시 -참석자 : 부산시장, 코페르시장 등 -내 용 : 우호협력도시 MOU 체결, 부산-코페르 간 교류협력 논의 등 -일 시 : 2023.6.22. |
행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved